通知公告
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 首页 >> 通知公告 >> 正文

纽约国际967线路测试2019年第三次调剂复试考生名单

发布日期:2019-04-17   点击量:[]  作者:  
姓 名 考生编号 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 政治分数 英语分数 业务课1分数 业务课2分数 总分
王心竹 100059370207996 081400 土木工程 全日制 60 47 88 132 327
李育超 100059232106621 081400 土木工程 全日制 54 58 88 122 322
刘雪洁 100059370207997 081400 土木工程 全日制 66 57 68 114 305
闫璐 104259540001587 081400 土木工程 全日制 59 55 68 111 293
游可 104879000100211 081400 土木工程 全日制 60 59 75 91 285
秦晓蓉 101129000007676 081400 土木工程 全日制 62 44 61 118 285
袁永贵 106119517080759 085213 建筑与土木工程 全日制 70 70 107 125 372
李珊 104299560000513 085213 建筑与土木工程 全日制 58 74 90 144 366
张圣东 104299560000512 085213 建筑与土木工程 全日制 59 71 108 117 355
沈笛扬 103199321911941 085213 建筑与土木工程 全日制 60 64 106 124 354
赵文龙 104299560000505 085213 建筑与土木工程 全日制 59 43 109 133 344
张俊 104259540001761 085213 建筑与土木工程 全日制 62 78 110 93 343
何佳昱 106139085205462 085211 计算机技术 非全日制 58 60 92 113 323
王玺 104239371110016 085211 计算机技术 非全日制 58 61 80 120 319
白旭聪 100589370303459 085211 计算机技术 非全日制 55 66 90 108 319
刘杰 104239370708368 085211 计算机技术 非全日制 70 56 91 101 318
廖祖刚 106179020224225 085211 计算机技术 非全日制 68 65 74 108 315
靳宇鹏 105599210000531 085211 计算机技术 非全日制 64 66 96 88 314
王嵩 106179020223510 085211 计算机技术 非全日制 53 72 83 105 313
汤亚齐 105369131704245 085211 计算机技术 非全日制 51 69 79 114 313
李长青 102949210010114 085211 计算机技术 非全日制 53 66 89 105 313
胡浩 104039085211380 085211 计算机技术 非全日制 54 64 85 106 309
孙进飞 100059414610264 085211 计算机技术 非全日制 56 55 86 108 305
孙玉雪 102889500011836 085211 计算机技术 非全日制 60 69 77 98 304
周昌坤 104259540002859 085211 计算机技术 非全日制 51 56 74 119 300
魏涛 102529210003943 085211 计算机技术 非全日制 55 54 97 93 299
胡凯丰 107009041224979 085211 计算机技术 非全日制 60 69 73 97 299
闫金凤 103849214116847 085211 计算机技术 非全日制 61 60 91 85 297
张毅 102949210006137 085211 计算机技术 非全日制 58 57 83 94 292
蒲晓龙 104239375201320 085211 计算机技术 非全日制 50 50 76 116 292
赵德鹏 100349229380092 085211 计算机技术 全日制 55 68 122 140 385
王敏 100089210005879 085211 计算机技术 全日制 71 67 125 115 378
冯舒 100569004013155 085211 计算机技术 全日制 65 68 108 128 369
徐鼎铭 103849213516373 085211 计算机技术 全日制 69 62 114 123 368
姚银凤 100339202034054 085211 计算机技术 全日制 65 67 118 117 367
王玫 104259540004513 085211 计算机技术 全日制 68 66 108 120 362
刘颖 104239370105169 085211 计算机技术 全日制 78 64 114 106 362
徐尔雅 104239375202964 085211 计算机技术 全日制 79 61 105 115 360
杨朋朋 106989413313608 085211 计算机技术 全日制 74 70 127 88 359
辛文红 102939210606787 085210 控制工程 非全日制 72 72 72 117 333
周松 100809014030013 085210 控制工程 非全日制 51 61 95 107 314
龚继珑 103379210003481 085210 控制工程 非全日制 51 65 114 78 308
王鹏飞 104979400340874 085210 控制工程 非全日制 51 53 81 121 306
徐宇豪 102999211307018 085210 控制工程 非全日制 64 60 87 92 303
胡凯 103009211204048 085210 控制工程 非全日制 67 65 76 93 301
赵世鹏 104259540003928 085210 控制工程 非全日制 50 60 88 95 293
刘带第 100059370408265 085210 控制工程 非全日制 55 59 89 90 293
于震 101429211402371 085210 控制工程 非全日制 52 66 87 87 292
梅迪 101459000008444 085210 控制工程 全日制 74 76 112 129 391
谢杨慧 105909876509328 085210 控制工程 全日制 73 77 101 132 383
云洋 106139085204312 085210 控制工程 全日制 63 69 112 136 380
胡川 106999411616320 085210 控制工程 全日制 68 59 114 139 380
王浩 100049371310882 085210 控制工程 全日制 64 66 117 132 379
钟智鹏 103599210006525 085210 控制工程 全日制 76 72 105 125 378
宋岩 104229510912247 085210 控制工程 全日制 64 55 124 130 373
武金东 102939210406250 085210 控制工程 全日制 60 69 105 138 372
柴俊杰 104979400336784 085210 控制工程 全日制 71 65 102 134 372
衣冠玮 100049370210256 085210 控制工程 全日制 74 64 114 118 370
余振林 103599210007690 085210 控制工程 全日制 75 64 110 118 367
廖春鹏 118459040003299 085210 控制工程 全日制 60 65 110 130 365
韩雯雯 107019153406123 120100 管理科学与工程 全日制 62 57 116 148 383
李业航 106139120100078 120100 管理科学与工程 全日制 64 78 113 125 380
穆庆蕊 102179000090006 120100 管理科学与工程 全日制 70 67 113 127 377
陈蓓 105329420901797 120100 管理科学与工程 全日制 61 61 110 139 371
王帅 102809210019142 120100 管理科学与工程 全日制 61 70 132 107 370
王晓航 102869214406862 120100 管理科学与工程 全日制 68 66 137 98 369
陈芳芳 100049141506914 025600 资产评估 全日制 62 76 119 140 397
王炳科 106519025400114 025600 资产评估 全日制 64 74 115 123 376
刘悦 100389025300149 025600 资产评估 全日制 64 59 124 125 372
黄姝淼 106519025300370 025600 资产评估 全日制 60 69 126 116 371
章威 103789210500106 025600 资产评估 全日制 67 57 109 137 370
沈雨晴 105599210000422 025600 资产评估 全日制 66 61 101 139 367
吴晗 104849010071164 025600 资产评估 全日制 69 71 94 132 366
刘兴 105599210002554 025605 资产评估 全日制 66 76 107 116 365
王玲玲 100349229330121 025603 资产评估 全日制 72 62 128 103 365
邓子昱 110789035200026 035200 社会工作 全日制 69 65 126 139 399
郭淑一 102469210006748 035200 社会工作 全日制 69 80 118 119 386
刘洋 106359304038044 035200 社会工作 全日制 72 71 111 127 381
段尧尧 100029122618118 035200 社会工作 非全日制 66 58 102 113 339
杨巧仪 105619200011121 035200 社会工作 非全日制 59 62 106 98 325
张凯通 102809210003746 130500 设计学 全日制 73 56 116 127 372
刘浩广 104299560002415 130500 设计学 全日制 63 43 141 125 372
杨媛翔 106579520815984 130500 设计学 全日制 63 41 122 144 370
邹竑勃 106079105100993 130500 设计学 全日制 49 41 140 137 367
张俊峰 102169013030067 130500 设计学 全日制 42 43 139 140 364
曲直 106029130500067 130500 设计学 全日制 50 44 140 130 364
沃天一 102809210004053 130500 设计学 全日制 67 61 121 115 364
宁丽霞 100059375609052 085237 工业设计工程 全日制 64 74 132 118 388
张琪 101529006000743 085237 工业设计工程 全日制 71 56 125 132 384
陈璐瑶 103369330703338 085237 工业设计工程 全日制 54 49 137 141 381
刘迪 104299560001433 085237 工业设计工程 非全日制 65 42 138 120 365
李杰 104039135100081 085237 工业设计工程 非全日制 68 50 127 107 352
陶璐璐 102889100000074 085237 工业设计工程 非全日制 62 61 121 107 351
邵志强 104249530001481 085237 工业设计工程 非全日制 60 39 119 132 350
刘硕 106779000000836 085237 工业设计工程 非全日制 61 52 131 106 350
于淼 100079000002496 085237 工业设计工程 非全日制 69 46 95 136 346
刘力 106139085201029 085237 工业设计工程 非全日制 67 69 102 107 345
马春雨 109089860000211 085237 工业设计工程 非全日制 47 40 129 126 342
谢云豪 100129000001610 085237 工业设计工程 非全日制 54 48 110 128 340
张超 110659850003518 085237 工业设计工程 非全日制 61 51 115 112 339
王佳欣 102139020000023 085237 工业设计工程 非全日制 66 57 108 106 337
刘雨虹 106139085201954 085237 工业设计工程 非全日制 65 60 99 109 333
吴雪 102909211903381 085237 工业设计工程 非全日制 54 62 104 112 332
鲁军响 101839218214558 030503 马克思主义中国化研究 全日制 77 60 116 121 374
王闪闪 104599411480250 030503 马克思主义中国化研究 全日制 71 62 121 112 366
高圣洁 104279378702195 030503 马克思主义中国化研究 全日制 68 46 125 126 365
彭茂鑫 111179210011139 030503 马克思主义中国化研究 全日制 64 55 108 128 355
李良保 107369210053833 030503 马克思主义中国化研究 全日制 74 62 107 110 353
张娜 100289130200085 030503 马克思主义中国化研究 全日制 66 44 132 110 352

友情链接: